Bränslen
Följande analyser utförs på bränslen:
| Analys | Metod |
| Asfaltenhalt | ASTM D6560/IP143 |
| Askhalt, 525ºC | SS-EN ISO 6245 mod. |
| Askhalt, 775ºC | SS-EN ISO 6245/ASTM D482 |
| Asksmältpunkt | |
| Bakterier/mögel | Easicult |
| Bensenhalt | SS-EN 238 |
| Bly i bensin | |
| Brytningsindex | SS-ISO 5661/ASTM D1218 |
| BSW | SS155156/ASTM D1796 |
| C H N (kol, väte, kväve) | ASTM D5291 |
| C H N O (kol, väte, kväve, syre) | |
| Cetanindex | ASTM D976 |
| Densitet, areometer | SIS 21411 |
| Densitet, Pyknometer | SS-EN ISO 3838 |
| Destillation | SS-EN ISO 3405 |
| Filtrerbarhet | SS-EN 116 |
| Flampunkt, Abel Pensky | SS155123 |
| Flampunkt, Cleveland | SS-ISO 2592 |
| Flampunkt, Pensky Marten | SS-EN ISO 2719/ASTM D93A |
| Foto, dokumentation | |
| Grumlingspunkt | SS-EN 23015 |
| Harts i mbn e. Oxidation | ASTM D873 |
| Harts i motorbensin | SS-ISO 6246 |
| HFT acc. | SMS2696 |
| HFT ex. | SMS2696 |
| Kokstal, Ramsbottom | SS-ISO 4262 |
| Korrosion på koppar | SS-ISO 2160 |
| Korrosion på silver | |
| Kvävehalt | Kjeldahl |
| Lägsta flyt | SS-ISO 3016 |
| Oljehalt i mbn | DIN 51784 |
| Oxidationsstab. hos mbn | ASTM D525 |
| Oxidationsstab. hos db | ASTM D2274 |
| Oljehalt i fasta prover | |
| Peroxidtal | ASTM D3703 mod |
| Provberedning | |
| Rökpunkt | SS-ISO 3014 |
| Sediment i EO | SS-EN ISO 3735 |
| Svavelhalt | ASTM D4294 |
| Syratal, färgomslag | SS-ISO 6618 |
| Syratal, pot (TAN) | SS-ISO 6619/ASTM D664 |
| Turbinaskmetod | SS155137 |
| Vattenhalt, K Fischer | SS-EN ISO 12937 |
| Vattenhalt, Xylendestillation | SS-ISO 3733 |
| Viskositet, under 20ºC | |
| Viskositet vid 40ºC, Kinematisk | SS-ISO 3104 |
| Viskositet vid 50ºC, Kinematisk | SS-ISO 3104 |
| Viskositet vid 80ºC, Kinematisk | SS-ISO 3104 |
| Viskositet vid 100ºC, Kinematisk | beräknat |
| Viskositet, övriga temp., Kinematisk | ISO 3104 |
| Värmevärde, Beräknat | SS155138 |
| Värmevärde, Kalorimetriskt | ASTM D240 |
| Xylenekvivalent | SS155173 |
| Ångtryck | SS-EN 12 |


English
Norsk
Svenska